- Главная Новости
- Техника
- Лодочные Моторы
- Аксессуары и экипировка
- Контакты г.Вологда
Двигатель
|
|
Тип: | Rotax®, двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения |
Объем, см3: | 976 |
Трансмиссия: | Вариатор QRS с высокоэффективной вентиляцией и электронной системой защиты ремня вариатора Extra-L / H / N / R / P. Режимы езды 2WD или 4WD с самоблокирующимся передним дифференциалом Visco-Lok† QE |
Мощность, л.с.: | 100 |
Шасси
|
|
Тип передней подвески: | Двойной А-образный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход передней подвески, мм: | 292 |
Тип задней подвески: | TTA с рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход задней подвески, мм: | 305 |
Передний тормозной механизм: | Два тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
Задний тормозной механизм: | Два тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
Передние колеса, дюймы: | Maxxis Bighorn 2.0† 27 × 9 × 12 |
Задние колеса, дюймы: | Maxxis Bighorn 2.0† 27 × 11 × 12 |
Размер
|
|
Колесная база (мм): | 3063 |
Клиренс (мм): | 305 |
Сухой вес (кг): | 769,7 |
Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг): | 136 |
Емкость топливного бака (л): | 38 |